会社情報
九州計測器の沿革
昭和48年(1973)4月 | 福岡市博多区博多駅東1-10-9に資本金100万円にて設立 |
---|---|
昭和50年(1975)11月 | 資本金200万円に増資 |
昭和53年(1978)5月 6月 |
博多区博多駅南に本社を移転 北九州市小倉北区に北九州営業所を開設 |
昭和54年(1979)12月 | 資本金500万円を増資 |
昭和55年(1980)4月 | 大分市松原町に大分営業所を開設 |
昭和57年(1982)7月 | 資本金を1,000万円に増資 |
昭和58年(1983)7月 | 小倉北区篠崎に北九州営業所を移転 |
昭和60年(1985)12月 | 資本金を2,500万円に増資 |
昭和61年(1986)1月 | 博多区山王に本社を移転 |
昭和62年(1987)10月 | 熊本市帯山に熊本営業所を開設 |
平成元年(1989)12月 | 鹿児島市薬師に南九州出張所を開設 大分市城崎町に大分営業所を移転 |
平成4年(1992)3月 | 鹿児島市薬師に南九州出張所を移転、営業所に昇格 |
平成6年(1994)2月 | 熊本中央区帯山に熊本営業所を移転 |
平成13年(2001)3月 | 北九州市八幡東区山路に北九州営業所を移転 |
平成14年(2002)2月 | 資本金を3,500万円に増資 |
平成20年(2008)4月 | 本社新館に計測器キャリブレーションルーム開設 |
平成21年(2009)4月 | 長崎市岩川町に長崎出張所を設置 |
平成25年(2013)4月 | 会社設立40周年を迎える |
平成29年(2017)9月 | 北九州市戸畑区に北九州分室を開設 |
平成30年(2018)4月 | 会社設立45周年を迎える |
令和2年(2020)6月 11月 |
熊本営業所を移転 北九州分室をエコタウンセンター分室として移転 |
令和3年(2021)6月 | 長崎市千歳町に長崎出張所を移転 |